Vous trouverez ci-dessous l’agenda des week-ends.
Vous pouvez vous inscrire directement auprès des professeurs et thérapeutes qui animent les ateliers.
Merci et bonnes découvertes !
NB. GS = Grande Salle (60 m2) et PS = Petite Salle (45 m2)
MAI 2026
| Samedi 2 mai | Dimanche 3 mai | |
| GS | Formation YIN YOGA avec Laurence NB : du 30 avril – 4 mai | Formation YIN YOGA avec Laurence NB : du 30 avril – 4 mai |
| PS | ||
| Samedi 9 mai | Dimanche 10 mai | |
| GS | 10h30-13h Cacao, kirtan (chant de mantra) et danse des 5 éléments avec Juni et Cécile 15h-18h30 L’alchimie avec Valy | |
| PS | 9h-12h30 : CRT Rigpa | |
| Samedi 16 mai | Dimanche 17 mai | |
| GS | Matin : Stage yoga avec Laurence Merchet Thau | |
| PS | Matin : Yoga du cachemire avec Mirjana | |
| Samedi 23 mai | Dimanche 24 mai | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 30 | Dimanche 31 mai | |
| GS | ||
| PS |
JUIN 2026
| Samedi 6 juin | Dimanche 7 juin | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 13 juin | Dimanche 14 juin | |
| GS | Matin : Stage yoga avec Laurence Merchet Thau | |
| PS | 9h-12h30 : CRT Rigpa | |
| Vendredi 19 juin 19h-21h30 : cacao, kirtan et danse des 5 éléments avec Juni et Cécile | ||
| Samedi 20 juin | Dimanche 21 juin | |
| GS | ||
| PS | Matin : Yoga du cachemire avec Mirjana | |
| Samedi 27 juin | Dimanche 28 juin | |
| GS | ||
| PS |
JUILLET 2026
| Samedi 4 juillet | Dimanche 5 juillet | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 11 juillet | Dimanche 12 juillet | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 18 juillet | Dimanche 19 juillet | |
| GS | ||
| PS | Matin : Yoga du cachemire avec Mirjana | |
| Samedi 25 juillet | Dimanche 26 juillet | |
| GS | ||
| PS |
AOUT
| Samedi 1er août | Dimanche 2 août | |
| GS | Journée : 10h-13h Breathwork avec Lucile 15h-18h30 Intégration dans le corps + danse des 5 éléments avec Cécile | |
| PS | ||
| Samedi 8 août | Dimanche 9 août | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 15 août | Dimanche 16 août | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 22 août | Dimanche 23 août | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 29 août | Dimanche 30 août | |
| GS | ||
| PS |
SEPTEMBRE
| Samedi 5 septembre | Dimanche 6 septembre | |
| GS | Portes ouvertes | |
| PS | Portes ouvertes | |
| Samedi 12 septembre | Dimanche 13 septembre | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 19 septembre | Dimanche 20 septembre | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 26 septembre | Dimanche 27 septembre | |
| GS | ||
| PS |
OCTOBRE
| Samedi 3 octobre | Dimanche 4 octobre | |
| GS | WE Enseignement Initiatique animé par Michele David accompagnée de Magali Panebianco | WE Enseignement Initiatique animé par Michele David accompagnée de Magali Panebianco |
| PS | ||
| Samedi 10 octobre | Dimanche 11 octobre | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 17 octobre | Dimanche 18 octobre | |
| GS | ||
| PS | ||
| Samedi 24 octobre | Dimanche 25 octobre | |
| GS | ||
| PS |
Planning des cours hebdomadaires :
Les cours proposés à TARA et les professeurs qui y exercent – MAISON TARA